Internet
Grafika:Flag of California.svg
Grafika:Flag of California.svg
Flag_of_California.svg (Plik SVG, rozmiar bazowy 900 × 600 pikseli, rozmiar pliku: 370 kB)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
| Data/czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktualny | 14:59, 18 lis 2008 | 900×600 (370 kB) | DevinCook | (The proportion of the star was repaired (it was slightly off in the previous version). Some minor noise elements were removed from the bear's shading contour.) | |
| 14:28, 6 maj 2008 | 900×600 (381 kB) | Rastrojo | (New version from http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_California_Republic.svg Drawn by Devin Cook.) | ||
| 20:59, 14 sty 2007 | 750×500 (42 kB) | Zscout370 | (agreed to colors from EN) | ||
| 18:38, 13 sty 2007 | 750×500 (52 kB) | Mike Dillon | (Reverted to earlier revision) | ||
| 03:39, 9 sty 2007 | 750×500 (42 kB) | Zscout370 | (Fixed text) | ||
| 03:33, 9 sty 2007 | 750×500 (42 kB) | Zscout370 | (Fixed colors according to http://www.calguard.ca.gov/docs/Flags_Over_CA.pdf, text is black on the real flags I see and own) | ||
| 15:00, 27 gru 2006 | 750×500 (52 kB) | ChrisRuvolo | (made text thicker by putting a stroke on the path) | ||
| 04:37, 23 gru 2006 | 750×500 (52 kB) | ChrisRuvolo | (remove border, adjust size and position of background and red stripe to compensate) | ||
| 02:43, 23 gru 2006 | 750×500 (52 kB) | ChrisRuvolo | (Adjusted sizes and positions according to [http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/displaycode?section=gov&group=00001-01000&file=420-429.8 California law] specifications on the flag.) | ||
| 17:33, 22 gru 2006 | 750×500 (52 kB) | ChrisRuvolo | (Fix mistake - modified bear hind leg coloration by accident) | ||
| 17:23, 22 gru 2006 | 750×500 (52 kB) | ChrisRuvolo | (re-size star and stripe, minor adjustments) | ||
| 17:03, 22 gru 2006 | 750×500 (52 kB) | ChrisRuvolo | (move star, text, bear to more closely match PNG image; add a curve to the grass to match PNG image;) | ||
| 21:48, 20 gru 2006 | 750×500 (47 kB) | ChrisRuvolo | (changed font on "California Republic" to more closely match PNG. Added a black line for more definition on the rear leg, as per PNG flag.) | ||
| 21:05, 20 gru 2006 | 750×500 (44 kB) | ChrisRuvolo | (change colors to match PNG) | ||
| 07:54, 24 lut 2006 | 750×500 (43 kB) | Denelson83 | (Something got garbled in rendering; fixing) | ||
| 07:53, 24 lut 2006 | 750×500 (43 kB) | Denelson83 | (Improved version, e-mailed to uploader by author of xrmap, PD) | ||
| 09:12, 31 gru 2005 | 450×300 (32 kB) | Zscout370 | (Fixed the colors of the flag. The text is supposed to the black, the patch of grass looked dead to me.) | ||
| 22:10, 14 wrz 2005 | 744×496 (30 kB) | Dbenbenn | (from http://openclipart.org/clipart//signs_and_symbols/flags/america/united_states/usa_california.svg by Jon A. Cruz, PD) |
Odnośniki do pliku
Następujące strony odwołują się do tego pliku:
- Podział terytorialny Stanów Zjednoczonych
- Kalifornia
- Metallica
- Megadeth
- Machine Head
- Robert Flynn
- Long Beach (Kalifornia)
- Sacramento
- Kerry King
- San Francisco
- Testament (grupa muzyczna)
- Oakland (Kalifornia)
- Van Halen
- Palo Alto (Kalifornia)
- Santa Barbara (Kalifornia)
- Riverside (Kalifornia)
- Pat Smear
- Beverly Hills
- Flaga stanowa Kalifornii
- Bakersfield (Kalifornia)
- Ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych
- Vallejo (Kalifornia)
- Stockton (Kalifornia)
- Glendale (Kalifornia)
- Wikipedysta:Ratraciak/skoki
- Monterey (Kalifornia)
- Irvine (Kalifornia)
- Avalon (Kalifornia)
- Alameda
- As I Lay Dying
- Huntington Beach
- Wikiprojekt:Sortowanie stubów/Propozycje/Kalifornia stub
- Wikiprojekt:Sortowanie stubów/Propozycje/Kalifornia stub 2
- Dublin Death Patrol
- Autograph
- Burning Rain
- El Monte
- Wikipedysta:Masur/San Francisco