Stany USA według liczby ludności – Wikipedia, wolna encyklopedia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj
Liczba ludności stanów.

Populacja Stanów Zjednoczonych wynosiła wg spisu powszechnego z 2000 roku 281 421 906 osób, zaś według danych Amerykańskiego Urzędu ds. Spisu Powszechnego (ang. United States Census Bureau) w lipcu 2006 - 299 206 335. Cała populacja osiągnęła poziom 300 000 000 osób pod koniec października 2006.

W 9 najludniejszych stanach mieszka połowa mieszkańców USA, a w 25 najsłabiej zaludnionych tylko 1/6 społeczeństwa. Tabela przedstawia stan ludności na dzień 1 lipca 2005 (przed huraganem Katrina).

Lp. Stan Populacja
1 Kalifornia 36 132 147
2 Teksas 22 859 968
3 Nowy Jork 19 254 630
4 Floryda 17 789 864
5 Illinois 12 763 371
6 Pensylwania 12 429 616
7 Ohio 11 464 042
8 Michigan 10 120 860
9 Georgia 9 072 576
10 New Jersey 8 717 925
11 Karolina Północna 8 683 242
12 Wirginia 7 567 465
13 Massachusetts 6 398 743
14 Waszyngton 6 287 759
15 Indiana 6 271 973
16 Tennessee 5 962 959
17 Arizona 5 939 292
18 Missouri 5 800 310
19 Maryland 5 600 388
20 Wisconsin 5 536 201
21 Minnesota 5 132 799
22 Kolorado 4 665 177
23 Alabama 4 557 808
24 Luizjana 4 523 628
25 Karolina Południowa 4 255 083
26 Kentucky 4 173 405
27 Oregon 3 641 056
28 Oklahoma 3 547 884
29 Connecticut 3 510 297
30 Iowa 2 966 334
31 Missisipi 2 921 088
32 Arkansas 2 779 154
33 Kansas 2 744 687
34 Utah 2 469 585
35 Nevada 2 414 807
36 Nowy Meksyk 1 928 384
37 Wirginia Zachodnia 1 816 856
38 Nebraska 1 758 787
39 Idaho 1 429 096
40 Maine 1 321 505
41 New Hampshire 1 309 940
42 Hawaje 1 275 194
43 Rhode Island 1 076 189
44 Montana 935 670
45 Delaware 843 524
46 Dakota Południowa 775 933
47 Alaska 663 661
48 Dakota Północna 636 677
49 Vermont 623 050
(nie dot.) Dystrykt Kolumbii 550 521
50 Wyoming 509 294

Zobacz też: Stany USA według powierzchni